ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 މޭ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާގުޅޭ

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ބަލައި ދިރާސާކޮށް އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތް ކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
7 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 61 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 65 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 66 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 67 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 68 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 69 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 70 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 72 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 74 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 75 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 77 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 78 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 79 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 80 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 81 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 82 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 83 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 84 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 85 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 86 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 87 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 88 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 89 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 90 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 91 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 92 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 93 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 94 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 95 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 97 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 98 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 99 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 100 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 102 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 103 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 104 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 105 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 106 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 107 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 108 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 109 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 110 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މޭ 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA